一、判断题:(共40分)
| 第1题: | |||||
| 如图所示,机动车遇行人正在通过人行横道时,要停车让行,是因为行人享有优先通行权。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 在这种情况下可加速通过交叉路口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。 | |||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 这个标志的作用是用以警告车辆驾驶人谨慎慢行,注意横向来车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 仪表显示油箱内存油量已在警告线以内。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 专用车道规定的专用使用时间之外,其他车辆可以进入专用车道行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 行车中遇到执行紧急任务的消防车、救护车、工程救险车时要及时让行。 | |||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 驾驶机动车在高速公路上行驶,能见度小于200米时,车速不得超过每小时60公里。 | |||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 车辆在冰雪路面紧急制动易产生侧滑,应低速行驶,可利用发动机制动进行减速。 | |||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 机动车号牌损毁,机动车所有人要向登记地车辆管理所申请补领、换领。 | |||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 饮酒后驾驶机动车的一次记12分。 | |||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 驾驶机动车在道路上发生交通事故造成人身伤亡的,驾驶人必须报警。 | |||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 行车中在道路情况良好的条件下可以观看车载视频。 | |||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 对未按照国家规定投保交强险的车辆,交通警察可依法予以扣留。 | |||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 车辆驶入匝道后,迅速将车速提高到每小时60公里以上。 | |||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 在车门、车厢没有关好时不要驾驶机动车起步。 | |||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 驾驶人在机动车驾驶证的6年有效期内,每个记分周期均未达到12分的,换发10年有效期的机动车驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 机动车在高速公路上遇前方交通受阻时,应当跟随前车顺序排队,并立即开启危险报警闪光灯,防止追尾。 | |||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 机动车紧急制动时,ABS系统在提供最大制动力的同时能使车前轮保持转向能力。 | |||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 打开机动车车门时,不得妨碍其他车辆和行人通行。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 如图所示,在这种情况下,A车可以向左变更车道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 申请人以不正当手段取得机动车驾驶证的,公安机关交通管理部门收缴机动车驾驶证,撤销机动车驾驶许可,申请人在3年内不得再次申领机动车驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第23题: | |||||
| 非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成交通事故的,机动车一方不承担赔偿责任。 | |||||
|
|
|||||
| 第24题: | |||||
| 掉头过程中,应严格控制车速,仔细观察道路前后方情况,确认安全后方可前进或倒车。 | |||||
|
|
|||||
| 第25题: | |||||
| 这辆小轿车不能在这个位置停车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第26题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种情况时,A车应当注意避让。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第27题: | |||||
| 道路交通事故中,机动车无号牌、检验合格标志、保险标志时,要保护现场并立即报警。 | |||||
|
|
|||||
| 第28题: | |||||
| 浓雾天气能见度低,开启远光灯会提高能见度。 | |||||
|
|
|||||
| 第29题: | |||||
| 如图所示,铁路道口设置这个标志,是提示驾驶人前方路口有单股铁道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第30题: | |||||
| 遇到这种情形时要停车避让行人。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第31题: | |||||
| 对有伪造或变造号牌、行驶证嫌疑的车辆,交通警察可依法予以扣留 | |||||
|
|
|||||
| 第32题: | |||||
| 在道路上发生交通事故造成人身伤亡时,要立即抢救受伤人员并迅速报警。 | |||||
|
|
|||||
| 第33题: | |||||
| 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是桥头跳车较严重的路段。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第34题: | |||||
| 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是无人看守铁路道口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第35题: | |||||
| 驾驶人驾驶有达到报废标准嫌疑机动车上路的,交通警察依法予以拘留。 | |||||
|
|
|||||
| 第36题: | |||||
| 已注册登记的机动车达到国家规定的强制报废标准的,应当向登记地车辆管理所申请注销登记。 | |||||
|
|
|||||
| 第37题: | |||||
| 夜间尾随前车行驶时,后车可以使用远光灯。 | |||||
|
|
|||||
| 第38题: | |||||
| 驾驶车辆汇入车流时,应提前开启转向灯,保持直线行驶,通过后视镜观察左右情况,确认安全后汇入合流。 | |||||
|
|
|||||
| 第39题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车直行遇前方道路堵塞时,车辆可以在黄色网格线区域临时停车等待,但不得在人行横道停车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第40题: | |||||
| 这个标志的含义是告示车辆驾驶人应慢行或停车,确保干道车辆优先。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
二、单选题:(共60分)
| 第41题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车行驶至桥梁涵洞时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 驾驶报废机动车上路行驶的驾驶人,除按规定罚款外,还要受到哪种处理? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第45题: | |||||||||
| 图中圈内的锯齿状白色实线是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 如图所示,当您车速为95km/h时,您可以在哪条车道内行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 遇到这种情况时怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 图中圈内的白色半圆状标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 在这个路口右转弯如何通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第51题: | |||||||||
| 机动车驾驶人有以下哪种违法行为的,暂扣六个月机动车驾驶证? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第52题: | |||||||||
| 在以下路段不能倒车的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第53题: | |||||||||
| 在这个位置时怎样使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第54题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第55题: | |||||||||
| 交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列哪种行为的,构成交通肇事罪? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第56题: | |||||||||
| 驾驶人连续驾驶4小时以上,停车休息的时间不得少于多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第57题: | |||||||||
| 车辆在雪天临时停车时,应开启什么灯? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第58题: | |||||||||
| 这一组交通警察手势是什么信号? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第59题: | |||||||||
| 如图所示,在高速公路同方向两条机动车道左侧车道行驶,应保持什么车速? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第60题: | |||||||||
| 实习期驾驶人驾驶机动车上高速公路行驶,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第61题: | |||||||||
| 下雨后路面湿滑,车辆行驶中紧急制动时,容易导致什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第62题: | |||||||||
| 驾驶证审验内容不包括以下哪一项? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第63题: | |||||||||
| 行车中突遇对方车辆强行超车,占据自己车道,正确的做法是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第64题: | |||||||||
| 驾驶小型载客汽车在高速公路上时速低于100公里时的最小跟车距离是多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第65题: | |||||||||
| 这个仪表是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第66题: | |||||||||
| 驾驶机动车发生交通事故,仅造成财产损失的,但是对交通事故事实及成因有争议的,应当怎么处理? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第67题: | |||||||||
| 驾驶人连续驾驶不得超过多长时间? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第68题: | |||||||||
| 这种白色矩形标线框含义是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第69题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第70题: | |||||||||
| 年龄在60周岁以上的驾驶人多长时间提交一次身体条件证明? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第71题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第72题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第73题: | |||||||||
| 驾驶机动车在夜间超车时怎样使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第74题: | |||||||||
| 驾驶技能准考证明的有效期是多久? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第75题: | |||||||||
| 驾驶机动车通过窄路、窄桥时,最高速度不能超过多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第76题: | |||||||||
| 如图所示,在同向三车道高速公路上行车,车速每小时115公里应在哪条行车道上行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第77题: | |||||||||
| 夜间行车,可选择下列哪个地段超车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第78题: | |||||||||
| (如图所示)这个符号的开关控制什么装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第79题: | |||||||||
| 在道路上发生未造成人员伤亡且无争议的轻微交通事故如何处置? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第80题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)这个符号表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第81题: | |||||||||
| 驾驶机动车在高速公路上遇到雨雪天气时,需要降低车速、保持安全距离的原因,以下说法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第82题: | |||||||||
| 路中心黄色虚线属于哪一类标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第83题: | |||||||||
| 正面安全气囊与什么配合才能充分发挥保护作用? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第84题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮时表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第85题: | |||||||||
| 持小型汽车驾驶证的驾驶人在下列哪种情况下需要接受审验? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第86题: | |||||||||
| 驾驶机动车在道路上靠路边停车过程中如何使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第87题: | |||||||||
| 驾驶机动车在高速公路上行驶,遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时,能见度在50米以下时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第88题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种情况,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第89题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第90题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第91题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第92题: | |||||||||
| 公安机关交通管理部门对驾驶人的交通违法行为除依法给予行政处罚外,实行下列哪种制度? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第93题: | |||||||||
| 上道路行驶的机动车有哪种情形交通警察可依法扣留车辆? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第94题: | |||||||||
| 在高速公路上驾驶机动车,车辆发生故障后的处置方法,以下说法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第95题: | |||||||||
| 驾驶与准驾车型不符的机动车一次记几分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第96题: | |||||||||
| 行车中遇抢救伤员的救护车从本车道逆向驶来时,应怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第97题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第98题: | |||||||||
| 冰雪道路对安全行车的主要影响是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第99题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第100题: | |||||||||
| 如图所示,在这种情况下通过前方路口,应该怎么行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||