一、判断题:(共40分)
第1题: | |||||
驾驶机动车在道路上发生交通事故造成人身伤亡的,驾驶人必须报警。 | |||||
|
|||||
第2题: | |||||
通过窄路、窄桥时,不得超车。 | |||||
|
|||||
第3题: | |||||
驾驶机动车在高速公路上行驶,能见度小于200米时,与同车车道前车应保持100米以上的距离。 | |||||
|
|||||
第4题: | |||||
这个标志的作用是用以警告车辆驾驶人谨慎慢行,注意横向来车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第5题: | |||||
开启前照灯近光时仪表板上(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第6题: | |||||
有吸食、注射毒品后驾驶驾车行为的机动车驾驶人,不会被注销驾驶证。 | |||||
|
|||||
第7题: | |||||
自愿降级的驾驶人需要到车辆管理所申请换领驾驶证。 | |||||
|
|||||
第8题: | |||||
超车时应从前车的左侧超越,是因为左侧超车便于观察,有利于安全。 | |||||
|
|||||
第9题: | |||||
机动车、非机动车和行人实行分道行驶,是为了规范交通秩序,提高通行效率。 | |||||
|
|||||
第10题: | |||||
这个标志的含义是警告前方道路易滑,注意慢行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第11题: | |||||
如图所示,驾驶机动车遇到没有行人通过的人行横道时不用减速慢行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第12题: | |||||
机动车所有人申请转移登记前,应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。 | |||||
|
|||||
第13题: | |||||
在大雨天行车,为避免发生“水滑”而造成危险,要控制速度行驶。 | |||||
|
|||||
第14题: | |||||
在这个路口可以掉头。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第15题: | |||||
雾天行车为了提高能见度,应该开启远光灯。 | |||||
|
|||||
第16题: | |||||
如图所示,在这种情况下,A车可以向左变更车道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第17题: | |||||
掉头过程中,应严格控制车速,仔细观察道路前后方情况,确认安全后方可前进或倒车。 | |||||
|
|||||
第18题: | |||||
机动车驾驶人补领机动车驾驶证后,原机动车驾驶证作废,不得继续使用。 | |||||
|
|||||
第19题: | |||||
机动车在高速公路上发生故障时,将车上人员迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内,并且迅速报警。 | |||||
|
|||||
第20题: | |||||
驾驶机动车在道路上发生交通事故,任何情况下都应标明现场位置后,先行撤离现场。 | |||||
|
|||||
第21题: | |||||
如图所示,机动车在这样的城市道路上行驶,最高的行驶速度不得超过50公里/小时。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第22题: | |||||
机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。 | |||||
|
|||||
第23题: | |||||
驾驶机动车在道路上违反道路通行规定应当接受相应的处罚。 | |||||
|
|||||
第24题: | |||||
在道路与铁路道口遇到一个红灯亮时要尽快通过道口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第25题: | |||||
行车中,发现行人突然横过道路时,应迅速减速避让。 | |||||
|
|||||
第26题: | |||||
机动车驾驶人造成重大交通事故后逃逸,构成犯罪的,十年内不能申请机动车驾驶证。 | |||||
|
|||||
第27题: | |||||
机动车仪表板上(如图所示)亮时,提醒发动机冷却液可能不足。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第28题: | |||||
如图所示,当越过停在人行横道前的A车时,B车应减速,准备停车让行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第29题: | |||||
这个标志的含义是警告车辆驾驶人前方是学校区域。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第30题: | |||||
机动车在发生碰撞时,安全带可以减轻驾乘人员伤害。 | |||||
|
|||||
第31题: | |||||
打开前雾灯开关,(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第32题: | |||||
如图所示,驾驶机动车行经该路段时,应减速慢行,避免因眩目导致的交通事故。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第33题: | |||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故后,逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处7年以上有期徒刑。 | |||||
|
|||||
第34题: | |||||
机动车仪表板上(如图所示)亮,提示行李舱开启。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第35题: | |||||
如图所示,在这种情况下只要后方没有来车,可以倒车。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第36题: | |||||
机动车仪表板上(如图所示)亮时,表示驻车制动器处于制动状态。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第37题: | |||||
驾驶机动车在道路上掉头时提前开启左转向灯。 | |||||
|
|||||
第38题: | |||||
如图所示,在这种情况下只要后方、对向无来车,可以掉头。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第39题: | |||||
驾驶机动车在铁路道口、桥梁、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段不能掉头。 | |||||
|
|||||
第40题: | |||||
这辆小型载客汽车进入高速公路行车道的行为是正确的。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
二、单选题:(共60分)
第41题: | |||||||||
驾驶的车辆正在被其他车辆超越时,若此时后方有跟随行驶的车辆,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第42题: | |||||||||
机动车购买后尚未注册登记,需要临时上道路行驶的,可以凭什么临时上道路行驶? | |||||||||
|
|||||||||
第43题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第44题: | |||||||||
驾驶机动车在道路上靠路边停车过程中如何使用灯光? | |||||||||
|
|||||||||
第45题: | |||||||||
机动车驾驶证被依法扣押、扣留、暂扣期间能否申请补发? | |||||||||
|
|||||||||
第46题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第47题: | |||||||||
驾驶报废机动车上路行驶的驾驶人,除按规定罚款外,还要受到哪种处理? | |||||||||
|
|||||||||
第48题: | |||||||||
夜间驾驶车辆遇自行车对向驶来时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第49题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第50题: | |||||||||
泥泞道路对安全行车的主要影响是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第51题: | |||||||||
交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列哪种行为的,构成交通肇事罪? | |||||||||
|
|||||||||
第52题: | |||||||||
驾驶证记载的驾驶人信息发生变化的要在多长时间内申请换证? | |||||||||
|
|||||||||
第53题: | |||||||||
如图所示,驾驶机动车驶出这个路口时应当怎样使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第54题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第55题: | |||||||||
申请人有下列哪种行为,三年内不得再次申领机动车驾驶证? | |||||||||
|
|||||||||
第56题: | |||||||||
危险报警闪光灯可用于下列什么场合? | |||||||||
|
|||||||||
第57题: | |||||||||
如图所示,在高速公路同方向三条机动车道最左侧车道行驶,应保持什么车速? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第58题: | |||||||||
机动车发生碰撞时座椅安全带主要作用是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第59题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第60题: | |||||||||
如图所示,在超车过程中,遇对向有来车时要放弃超车是因为什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第61题: | |||||||||
图中圈内的白色半圆状标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第62题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第63题: | |||||||||
行驶车道绿灯亮时,但车辆前方人行横道仍有行人行走,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第64题: | |||||||||
驾驶机动车在高速公路遇到能见度低于50米的气象条件时,车速不得超过20公里/小时,还应怎么做? | |||||||||
|
|||||||||
第65题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第66题: | |||||||||
车辆在雨天临时停车时,应开启什么灯? | |||||||||
|
|||||||||
第67题: | |||||||||
机动车驾驶人造成事故后逃逸构成犯罪的,吊销驾驶证且多长时间不得重新取得驾驶证? | |||||||||
|
|||||||||
第68题: | |||||||||
驾驶人户籍迁出原车辆管理所需要向什么地方的车辆管理所提出申请? | |||||||||
|
|||||||||
第69题: | |||||||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故致人重伤、死亡,可能会受到什么刑罚? | |||||||||
|
|||||||||
第70题: | |||||||||
遇到这种情况的路口怎样通过? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第71题: | |||||||||
驾驶人有下列哪种违法行为一次记6分? | |||||||||
|
|||||||||
第72题: | |||||||||
这个路面数字标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第73题: | |||||||||
使用伪造、变造的行驶证一次记几分? | |||||||||
|
|||||||||
第74题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第75题: | |||||||||
路两侧的车行道边缘白色实线是什么含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第76题: | |||||||||
交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列哪种行为的,构成交通肇事罪? | |||||||||
|
|||||||||
第77题: | |||||||||
在路口直行时,遇这种情形如何通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第78题: | |||||||||
这个路面标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第79题: | |||||||||
行车中发现前方道路拥堵时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第80题: | |||||||||
在这段高速公路上行驶的最高车速是多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第81题: | |||||||||
驾驶机动车在没有中心线的道路上遇相对方向来车时怎样行驶? | |||||||||
|
|||||||||
第82题: | |||||||||
这是什么交通标志? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第83题: | |||||||||
路中心黄色虚实线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第84题: | |||||||||
这一组交通警察手势是什么信号? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第85题: | |||||||||
同车道行驶的车辆遇前车有下列哪种情形时不得超车? | |||||||||
|
|||||||||
第86题: | |||||||||
隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请机动车驾驶证,申请人在多少年内不得再次申领机动车驾驶证? | |||||||||
|
|||||||||
第87题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第88题: | |||||||||
这是什么操纵装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第89题: | |||||||||
路面上的黄色标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第90题: | |||||||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故使公私财产遭受重大损失,可能会受到什么刑罚? | |||||||||
|
|||||||||
第91题: | |||||||||
准驾车型为小型汽车的,可以驾驶下列哪种车辆? | |||||||||
|
|||||||||
第92题: | |||||||||
驾驶机动车正在被其他车辆超越时,被超车辆减速靠右侧行驶的目的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第93题: | |||||||||
这个标志预告什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第94题: | |||||||||
补领机动车驾驶证应到以下哪个地方办理? | |||||||||
|
|||||||||
第95题: | |||||||||
遇前方路段车道减少,车辆行驶缓慢,为保证安全有序应该怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第96题: | |||||||||
图中圈内白色实线是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第97题: | |||||||||
在这条公路上行驶的最高速度不能超过多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第98题: | |||||||||
驾驶人驾驶机动车违反道路交通信号灯通行一次记多少分? | |||||||||
|
|||||||||
第99题: | |||||||||
牵引发生故障的机动车时,最高车速不得超过多少? | |||||||||
|
|||||||||
第100题: | |||||||||
这段道路红车所在车道是什么车道? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||