一、判断题:(共44分)
| 第1题: | |||||
| 路面上的出口标线用于引导驶出该高速公路。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 雨天在高速公路行车,为避免发生“水滑”现象而造成方向失控,要降低车速。 | |||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 前方标志告知各个路口出口方向的信息。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 如图所示,造成这起事故的主要原因是机动车未按规定避让行人。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 如下图,左转弯车辆可直接进入左转弯待转区,等待放行信号。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 路口内人行横道线警示行人优先横过道路。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 路缘石上的黄色虚线指示路边不允许停车上下人员或装卸货物。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 右侧标志警告前方路段设有信号灯。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 驾驶机动车遇到这种情况的行人可连续鸣喇叭催其让道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 行车中不开转向灯强行并线是违法行为。 | |||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 受伤者在车内无法自行下车时,可设法将其从车内移出,尽量避免二次受伤。 | |||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 红色圆圈内标志表示除非机动车以外的其他车辆不准进入该车道行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 驾驶机动车在山区道路应紧跟前车之后行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 制动时前车轮抱死会出现丧失转向能力的情况。 | |||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 行车中对出现这种行为的人不能礼让。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 可以选择下坡路段超车。 | |||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 该车道路面导向箭头提示前方道路需向左合流。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 允许沿着图中箭头方向驶入高速公路行车道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 驾驶机动车通过积水路段时,应注意两侧的行人和非机动车,降低车速,防止路面积水飞溅。 | |||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 机动车行经视线受阻的急弯路段时,如遇对方车辆鸣喇叭示意,也应当及时鸣喇叭进行回应。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 社会车辆可以在出租车停车位临时停车。 | |||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 前方标志预告前方距高速公路终点还有2公里。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
二、单选题:(共44分)
| 第23题: | |||||||||
| 驾驶机动车驶入高速公路匝道后,以下哪种说法是正确的? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第24题: | |||||||||
| 以下这个标志的含义是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第25题: | |||||||||
| 赵某(持有A2驾驶证)驾驶大型卧铺客车,行驶至叶城县境内219国道226公里加215米处转弯路段时,坠入道路一侧山沟,致16人死亡,26人受伤。赵某的主要违法行为是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第26题: | |||||||||
| 在泥泞路段遇车后轮向右侧滑时如何处置? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第27题: | |||||||||
| 机动车停车的错误做法是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第28题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种情况时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第29题: | |||||||||
| 夜间驾驶机动车在窄路或者窄桥遇自行车对向驶来时,要怎样使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第30题: | |||||||||
| 右侧标志表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第31题: | |||||||||
| 最容易发生侧滑的路面是: | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第32题: | |||||||||
| 驾驶机动车在这种情况下正确的做法是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第33题: | |||||||||
| 驾驶机动车在交叉路口遇到这种情况如何对待? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第34题: | |||||||||
| 动画3中有几种违法行为? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第35题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车行经该路段时,以下说法错误的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第36题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车发现前车向后溜车,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第37题: | |||||||||
| 驾驶机动车突然遇到这种情况怎样做? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第38题: | |||||||||
| 大雨天在高速公路行车时,怎样避免发生“水滑”现象? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第39题: | |||||||||
| 驾驶机动车下长坡时,连续使用行车制动器,以下说法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第40题: | |||||||||
| 抢救骨折伤员时注意什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第41题: | |||||||||
| 事故中造成这个驾驶人致命伤害的原因是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 高速行车中行车制动突然失灵时,驾驶人要如何制动? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到这种情形应该注意什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 机动车在夜间行驶如何保证安全? | |||||||||
|
|
|||||||||
三、多项选择题:(共12分)
| 第45题: | |||||||||
| 驾驶汽车在冰雪道路上怎样安全行车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 雨天遇到这种行人占道行走时怎样通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 张某驾驶车辆在高速公路上发生故障不能移动,开启危险报警闪光灯后下车,联系朋友李某驾驶私家车帮忙拖曳到应急车道。李某拖曳故障车的过程中,刘某驾驶货运车辆以每小时110公里的速度驶来,导致三车相撞。这起事故中的违法行为有哪些? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 在山区道路行驶时,驾驶人要注意什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 在这种没有中心线的弯道上怎样安全会车? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 如图所示,当您看到这个标志时,应该想到什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||